2026年度国际人才项目需求征集
填报任务人才存量填报
填报类型
人才存量填报
起止时间
2026-05-30 至 2026-08-31
任务来源
产业监管机构
任务附件
无附件
填报说明
面向全省各用人单位征集国际人才引进需求,包括单位基本信息、人才需求、团队需求及岗位需求四个维度。
填报表
4 张表单位基本信息
单表| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 选项 / 列定义 |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 文本 | 是 | — |
| 用人单位全称 | 文本 | 是 | — |
| 单位性质 | 单选 | 是 | 省属国企、高校、科研院所、医疗机构、事业单位、民营企业、外资企业、其他 |
| 所属重点产业领域 | 多选 | 否 | 新能源、新材料、生物医药、装备制造、现代农业、电子信息、文化旅游、生态环境、交通运输、石油化工、轻工食品、现代服务、有色金属新材料 |
| 是否已有国际合作基础 | 单选 | 否 | 是、否 |
| 国际合作情况简要介绍 | 多行文本 | 否 | — |
| 填报人姓名 | 文本 | 是 | — |
| 联系电话 | 文本 | 是 | — |
| 电子邮箱 | 文本 | 否 | — |
| 填报时间 | 日期 | 是 | — |
国际人才需求
多行表| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 选项 / 列定义 |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 文本 | 是 | — |
| 单位性质 | 单选 | 否 | 中央在X事业单位、中央在X企业、省属事业单位、省属国有企业、市县事业单位、市县国有企业、民营企业 |
| 所属行业 | 文本 | 否 | — |
| 所属地区 | 文本 | 否 | — |
| 是否规上企业 | 单选 | 否 | 是、否 |
| 需求方式 | 单选 | 是 | 短期聘用、兼职顾问、项目合作、团队攻关、平台共建、省外研发、其他方式 |
| 合作类型 | 单选 | 否 | 联合研发/技术开发、技术转让/授权、技术服务、技术外包、技术入股、技术共建/资源共享 |
| 需求人员数量 | 数字 | 是 | — |
| 年薪(万元) | 数字 | 否 | — |
| 技术难点 | 多行文本 | 否 | — |
| 联系人 | 文本 | 是 | — |
| 联系电话 | 文本 | 是 | — |
国际化人才/团队需求
多行表| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 选项 / 列定义 |
|---|---|---|---|
| 项目类型 | 单选 | 是 | 个人、团队 |
| 需求岗位/团队名称 | 文本 | 是 | — |
| 所属专业方向 | 文本 | 是 | — |
| 引进方式 | 单选 | 是 | 全职、柔性引进(兼职/顾问)、项目合作 |
| 数量 | 数字 | 是 | — |
| 学历学位要求 | 文本 | 否 | — |
| 职称/职务要求 | 文本 | 否 | — |
| 工作年限要求 | 文本 | 否 | — |
| 核心能力要求 | 多行文本 | 否 | — |
| 年薪区间(万元) | 文本 | 否 | — |
| 合作/使用期限 | 文本 | 否 | — |
岗位需求
多行表| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 选项 / 列定义 |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 文本 | 是 | — |
| 单位性质 | 文本 | 否 | — |
| 所属行业 | 文本 | 否 | — |
| 所属地区 | 文本 | 否 | — |
| 招聘岗位 | 文本 | 是 | — |
| 岗位要求及职责描述 | 多行文本 | 否 | — |
| 招聘人数 | 数字 | 是 | — |
| 工作地点 | 文本 | 否 | — |
| 学历 | 文本 | 否 | — |
| 职称 | 文本 | 否 | — |
| 专业 | 文本 | 否 | — |
| 薪酬待遇(万元/年) | 文本 | 否 | — |
| 联系人 | 文本 | 是 | — |
| 咨询电话 | 文本 | 是 | — |